| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 27-12-2024 | Taiwan |
0586 - TWN | 4872 |
| 26-12-2024 | Taiwan |
0585 - TWN | 8056 |
| 25-12-2024 | Taiwan |
0584 - TWN | 9312 |
| 24-12-2024 | Taiwan |
0583 - TWN | 1824 |
| 23-12-2024 | Taiwan |
0582 - TWN | 4805 |
| 22-12-2024 | Taiwan |
0581 - TWN | 6186 |
| 21-12-2024 | Taiwan |
0580 - TWN | 3960 |
| 20-12-2024 | Taiwan |
0579 - TWN | 9057 |
| 19-12-2024 | Taiwan |
0578 - TWN | 7515 |
| 18-12-2024 | Taiwan |
0577 - TWN | 4740 |
| 17-12-2024 | Taiwan |
0576 - TWN | 2229 |
| 16-12-2024 | Taiwan |
0575 - TWN | 1488 |
| 15-12-2024 | Taiwan |
0574 - TWN | 8576 |
| 14-12-2024 | Taiwan |
0573 - TWN | 7150 |
| 13-12-2024 | Taiwan |
0572 - TWN | 4791 |
| 12-12-2024 | Taiwan |
0571 - TWN | 7082 |
| 11-12-2024 | Taiwan |
0570 - TWN | 9148 |
| 10-12-2024 | Taiwan |
0569 - TWN | 8601 |
| 09-12-2024 | Taiwan |
0568 - TWN | 2565 |
| 08-12-2024 | Taiwan |
0567 - TWN | 8639 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |