| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 05-02-2025 | China |
0626- CHN | 8940 |
| 04-02-2025 | China |
0625- CHN | 0580 |
| 03-02-2025 | China |
0624- CHN | 0273 |
| 02-02-2025 | China |
0623- CHN | 7798 |
| 01-02-2025 | China |
0622- CHN | 4205 |
| 31-01-2025 | China |
0621- CHN | 8056 |
| 30-01-2025 | China |
0620- CHN | 5374 |
| 29-01-2025 | China |
0619- CHN | 1931 |
| 28-01-2025 | China |
0618- CHN | 3067 |
| 27-01-2025 | China |
0617- CHN | 2058 |
| 26-01-2025 | China |
0616- CHN | 6930 |
| 25-01-2025 | China |
0615- CHN | 9546 |
| 24-01-2025 | China |
0614- CHN | 7016 |
| 23-01-2025 | China |
0613- CHN | 4420 |
| 22-01-2025 | China |
0612- CHN | 7631 |
| 21-01-2025 | China |
0611- CHN | 3212 |
| 20-01-2025 | China |
0610- CHN | 3959 |
| 19-01-2025 | China |
0609- CHN | 4098 |
| 18-01-2025 | China |
0608- CHN | 8462 |
| 17-01-2025 | China |
0607- CHN | 9747 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |