| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 11-07-2025 | Hongkong |
4439 | 0533 |
| 10-07-2025 | Hongkong |
0112 | 1980 |
| 09-07-2025 | Hongkong |
0618 | 1120 |
| 08-07-2025 | Hongkong |
5239 | 9345 |
| 07-07-2025 | Hongkong |
3278 | 7712 |
| 06-07-2025 | Hongkong |
7716 | 4669 |
| 05-07-2025 | Hongkong |
1820 | 6021 |
| 04-07-2025 | Hongkong |
8734 | 2856 |
| 03-07-2025 | Hongkong |
2144 | 6204 |
| 02-07-2025 | Hongkong |
4190 | 3683 |
| 01-07-2025 | Hongkong |
9416 | 2241 |
| 30-06-2025 | Hongkong |
0222 | 8400 |
| 29-06-2025 | Hongkong |
0107 | 5765 |
| 28-06-2025 | Hongkong |
5008 | 2086 |
| 27-06-2025 | Hongkong |
8327 | 0872 |
| 26-06-2025 | Hongkong |
5108 | 0641 |
| 25-06-2025 | Hongkong |
3043 | 0277 |
| 24-06-2025 | Hongkong |
3042 | 6403 |
| 23-06-2025 | Hongkong |
2354 | 0621 |
| 22-06-2025 | Hongkong |
3714 | 0904 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |