| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 21-06-2025 | Hongkong |
2194 | 9672 |
| 20-06-2025 | Hongkong |
2272 | 9447 |
| 19-06-2025 | Hongkong |
3051 | 1228 |
| 18-06-2025 | Hongkong |
0328 | 4871 |
| 17-06-2025 | Hongkong |
3954 | 3122 |
| 16-06-2025 | Hongkong |
4564 | 2194 |
| 15-06-2025 | Hongkong |
2213 | 8840 |
| 14-06-2025 | Hongkong |
2212 | 4264 |
| 13-06-2025 | Hongkong |
2149 | 9880 |
| 12-06-2025 | Hongkong |
9588 | 5912 |
| 11-06-2025 | Hongkong |
1499 | 7631 |
| 10-06-2025 | Hongkong |
7811 | 4730 |
| 09-06-2025 | Hongkong |
8742 | 9890 |
| 08-06-2025 | Hongkong |
2998 | 0975 |
| 07-06-2025 | Hongkong |
1615 | 6948 |
| 06-06-2025 | Hongkong |
5899 | 0297 |
| 05-06-2025 | Hongkong |
7562 | 2484 |
| 04-06-2025 | Hongkong |
5721 | 6539 |
| 03-06-2025 | Hongkong |
3331 | 7675 |
| 02-06-2025 | Hongkong |
5932 | 6112 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |