| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 23-04-2025 | Hongkong |
0161 | 4308 |
| 22-04-2025 | Hongkong |
6857 | 2766 |
| 21-04-2025 | Hongkong |
0596 | 7680 |
| 20-04-2025 | Hongkong |
6894 | 2196 |
| 19-04-2025 | Hongkong |
2320 | 3832 |
| 18-04-2025 | Hongkong |
0262 | 8941 |
| 17-04-2025 | Hongkong |
5970 | 6627 |
| 16-04-2025 | Hongkong |
0444 | 9761 |
| 14-04-2025 | Hongkong |
9300 | 8961 |
| 13-04-2025 | Hongkong |
8740 | 6213 |
| 12-04-2025 | Hongkong |
7608 | 0373 |
| 11-04-2025 | Hongkong |
0592 | 5807 |
| 10-04-2025 | Hongkong |
4583 | 1744 |
| 09-04-2025 | Hongkong |
9520 | 9150 |
| 08-04-2025 | Hongkong |
0774 | 7020 |
| 07-04-2025 | Hongkong |
7819 | 3976 |
| 06-04-2025 | Hongkong |
9725 | 8482 |
| 05-04-2025 | Hongkong |
2128 | 1065 |
| 04-04-2025 | Hongkong |
3271 | 7532 |
| 03-04-2025 | Hongkong |
8159 | 2591 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |