| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 01-06-2025 | Hongkong |
6920 | 9386 |
| 31-05-2025 | Hongkong |
9549 | 8694 |
| 30-05-2025 | Hongkong |
1508 | 6495 |
| 29-05-2025 | Hongkong |
8428 | 2713 |
| 28-05-2025 | Hongkong |
2425 | 0654 |
| 27-05-2025 | Hongkong |
3698 | 7168 |
| 26-05-2025 | Hongkong |
1415 | 0673 |
| 25-05-2025 | Hongkong |
7093 | 2969 |
| 24-05-2025 | Hongkong |
3241 | 2791 |
| 23-05-2025 | Hongkong |
5714 | 1085 |
| 22-05-2025 | Hongkong |
5713 | 5363 |
| 21-05-2025 | Hongkong |
5700 | 1839 |
| 20-05-2025 | Hongkong |
3747 | 9157 |
| 19-05-2025 | Hongkong |
2139 | 6296 |
| 18-05-2025 | Hongkong |
6929 | 2887 |
| 17-05-2025 | Hongkong |
7897 | 3570 |
| 16-05-2025 | Hongkong |
6230 | 5252 |
| 15-05-2025 | Hongkong |
2192 | 8317 |
| 14-05-2025 | Hongkong |
8608 | 2619 |
| 13-05-2025 | Hongkong |
7899 | 5075 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |