| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 02-04-2025 | Hongkong |
0344 | 6818 |
| 01-04-2025 | Hongkong |
9625 | 5223 |
| 31-03-2025 | Hongkong |
7465 | 9182 |
| 30-03-2025 | Hongkong |
8611 | 1834 |
| 29-03-2025 | Hongkong |
3650 | 4931 |
| 28-03-2025 | Hongkong |
4689 | 0516 |
| 27-03-2025 | Hongkong |
5960 | 8437 |
| 26-03-2025 | Hongkong |
0811 | 3723 |
| 25-03-2025 | Hongkong |
3179 | 6255 |
| 24-03-2025 | Hongkong |
7049 | 9793 |
| 23-03-2025 | Hongkong |
7764 | 4056 |
| 22-03-2025 | Hongkong |
7763 | 0540 |
| 21-03-2025 | Hongkong |
6900 | 4964 |
| 20-03-2025 | Hongkong |
6899 | 3424 |
| 19-03-2025 | Hongkong |
5055 | 9378 |
| 18-03-2025 | Hongkong |
0978 | 2067 |
| 17-03-2025 | Hongkong |
1117 | 7188 |
| 16-03-2025 | Hongkong |
1116 | 1537 |
| 15-03-2025 | Hongkong |
9886 | 4802 |
| 14-03-2025 | Hongkong |
3475 | 0305 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |