| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 13-03-2025 | Hongkong |
0786 | 1765 |
| 12-03-2025 | Hongkong |
6440 | 9619 |
| 11-03-2025 | Hongkong |
7610 | 8496 |
| 10-03-2025 | Hongkong |
4798 | 6364 |
| 09-03-2025 | Hongkong |
4797 | 5180 |
| 08-03-2025 | Hongkong |
3686 | 3573 |
| 07-03-2025 | Hongkong |
3685 | 7796 |
| 06-03-2025 | Hongkong |
2193 | 1808 |
| 05-03-2025 | Hongkong |
2192 | 3074 |
| 04-03-2025 | Hongkong |
1209 | 5958 |
| 03-03-2025 | Hongkong |
1208 | 6584 |
| 02-03-2025 | Hongkong |
0097 | 4360 |
| 01-03-2025 | Hongkong |
1827 | 1422 |
| 28-02-2025 | Hongkong |
3097 | 8785 |
| 27-02-2025 | Hongkong |
4696 | 5171 |
| 26-02-2025 | Hongkong |
4695 | 0919 |
| 25-02-2025 | Hongkong |
4664 | 6848 |
| 23-02-2025 | Hongkong |
7084 | 2300 |
| 22-02-2025 | Hongkong |
4150 | 7583 |
| 21-02-2025 | Hongkong |
4149 | 4492 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |