| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 09-01-2025 | Hongkong |
8136 | 2953 |
| 08-01-2025 | Hongkong |
5845 | 3045 |
| 07-01-2025 | Hongkong |
8216 | 4578 |
| 06-01-2025 | Hongkong |
0138 | 8962 |
| 05-01-2025 | Hongkong |
0593- HK | 5386 |
| 04-01-2025 | Hongkong |
0592- HK | 2704 |
| 03-01-2025 | Hongkong |
0591- HK | 6393 |
| 02-01-2025 | Hongkong |
0590- HK | 0141 |
| 01-01-2025 | Hongkong |
0589- HK | 9006 |
| 31-12-2024 | Hongkong |
0588- HK | 0279 |
| 30-12-2024 | Hongkong |
0587- HK | 5760 |
| 29-12-2024 | Hongkong |
0586- HK | 7901 |
| 28-12-2024 | Hongkong |
0585- HK | 6159 |
| 27-12-2024 | Hongkong |
0584- HK | 7085 |
| 26-12-2024 | Hongkong |
0583- HK | 3756 |
| 25-12-2024 | Hongkong |
0582- HK | 4598 |
| 24-12-2024 | Hongkong |
0581- HK | 8135 |
| 23-12-2024 | Hongkong |
0580- HK | 5262 |
| 22-12-2024 | Hongkong |
0579- HK | 5604 |
| 21-12-2024 | Hongkong |
0578- HK | 2538 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |