| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 30-01-2025 | Hongkong |
3458 | 2301 |
| 29-01-2025 | Hongkong |
4194 | 6964 |
| 28-01-2025 | Hongkong |
8995 | 7402 |
| 27-01-2025 | Hongkong |
0896 | 7610 |
| 26-01-2025 | Hongkong |
5071 | 0893 |
| 25-01-2025 | Hongkong |
7883 | 4689 |
| 24-01-2025 | Hongkong |
6140 | 5282 |
| 23-01-2025 | Hongkong |
7032 | 9097 |
| 22-01-2025 | Hongkong |
9005 | 2576 |
| 21-01-2025 | Hongkong |
5096 | 7344 |
| 20-01-2025 | Hongkong |
5168 | 3572 |
| 19-01-2025 | Hongkong |
1931 | 2763 |
| 18-01-2025 | Hongkong |
0406 | 3900 |
| 17-01-2025 | Hongkong |
8001 | 0682 |
| 16-01-2025 | Hongkong |
5831 | 6293 |
| 15-01-2025 | Hongkong |
4874 | 5046 |
| 14-01-2025 | Hongkong |
3204 | 8336 |
| 13-01-2025 | Hongkong |
7006 | 9873 |
| 12-01-2025 | Hongkong |
9541 | 7268 |
| 11-01-2025 | Hongkong |
9382 | 9781 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |